КЛУБ ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ

Совместное благоустройство территории

500₽

Ежемесячный взнос

👤

Казначей:

Алексей (уч.95)

Вступление/приостановка: через казначея

Вид на площадку ТБО

Поток с камеры

вывоз мусора осуществляется в следующем графике:
летний режим с 30.04 по 31.10 - ПН, СР, СБ
зимний режим с 31.10 по 30.04 - СР, ВС
Если вы видите, что баки переполнены, просьба не нести отходы на площадку ТБО,
о нарушении графика вывоза писать обращения на WhatsApp ЕМУП "Спецавтобаза"
+7 912 690-07-00 и +7 953 002-10-30

Карта участков

Положительный баланс
Отрицательный баланс
Нет в клубе

Баланс клуба

Наличными, руб Безналичными, руб
0.0 8500.0

Таблица учета взносов

Номер участка Баланс по взносам
2 0.0
9 1000.0
21 1000.0
24 1000.0
25 500.0
29 0.0
35 3500.0
36 3000.0
38 1000.0
46 0.0
49 -500.0
53 0.0
55 0.0
58 1000.0
95 0.0
96 500.0
100 500.0
106 500.0
108 500.0
112 0.0
114 1500.0
117 0.0
120 1000.0
137 500.0
165 1500.0
176 -500.0
178 0.0
180 10000.0
181 0.0
189 -500.0
190 0.0
195 0.0
197 0.0

Амбарная книга (на телефоне смотреть в альбомном режиме)

ID Номер участка Сумма Тип Описание Дата Баланс (нал) Баланс (безнал)
133 club 2200.0 expense новыйЗамокНаКалиткуЗКП2вместоНекачественного (безналичные) 2025-04-16 02:50:53 0.0 8500.0
132 29 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 29 2025-04-15 15:01:45 0.0 10700.0
131 29 0.0 create_member Создан член клуба 29 с балансом -500.0 2025-04-15 15:01:35 0.0 10200.0
130 195 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 195 2025-04-15 08:20:24 0.0 10200.0
129 195 0.0 create_member Создан член клуба 195 с балансом -500.0 2025-04-15 08:20:15 0.0 9700.0
128 25 1000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 25 2025-04-12 16:12:40 0.0 9700.0
127 25 0.0 create_member Создан член клуба 25 с балансом -500.0 2025-04-12 16:12:30 0.0 8700.0
126 106 1000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 106 2025-04-12 10:40:11 0.0 8700.0
125 106 0.0 create_member Создан член клуба 106 с балансом -500.0 2025-04-12 10:39:57 0.0 7700.0
124 2 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 2 2025-04-12 08:43:45 0.0 7700.0
123 2 0.0 create_member Создан член клуба 2 с балансом -500.0 2025-04-12 08:43:27 0.0 7200.0
122 100 1000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 100 2025-04-12 07:40:25 0.0 7200.0
121 190 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 190 2025-04-12 07:23:13 0.0 6200.0
120 100 0.0 create_member Создан член клуба 100 с балансом -500.0 2025-04-12 06:57:05 0.0 5700.0
119 21 1500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 21 2025-04-12 06:56:02 0.0 5700.0
118 21 0.0 create_member Создан член клуба 21 с балансом -500.0 2025-04-12 06:55:47 0.0 4200.0
117 24 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 24 2025-04-12 05:18:06 0.0 4200.0
116 24 1000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 24 2025-04-12 05:17:32 0.0 3700.0
115 24 0.0 create_member Создан член клуба 24 с балансом -500.0 2025-04-12 05:17:19 0.0 2700.0
114 club 15000.0 expense оплатаЕщеЩебня15кубовФракция40-70ЧерезВусалаУчасток42 (безналичные) 2025-04-10 12:37:42 0.0 2700.0
113 119 2000.0 donate Получено пожертвование на текущие расходы от участка 119 (безналичные) 2025-04-10 11:26:42 0.0 17700.0
112 46 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 46 2025-04-10 05:29:39 0.0 15700.0
111 46 0.0 create_member Создан член клуба 46 с балансом -500.0 2025-04-10 05:29:26 0.0 15200.0
110 36 2500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 36 2025-04-10 02:34:04 0.0 15200.0
109 184 2500.0 donate Получено пожертвование на текущие расходы от участка 184 (безналичные) 2025-04-09 13:06:35 0.0 12700.0
108 38 1500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 38 2025-04-09 12:40:36 0.0 10200.0
107 club 45000.0 expense оплатаЩебня45кубовФракция40-70иТракторНа4часаЧерезВусалаУчасток42 (безналичные) 2025-04-09 10:09:04 0.0 8700.0
106 58 1500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 58 2025-04-09 06:13:22 0.0 53700.0
105 178 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 178 2025-04-09 05:56:11 0.0 52200.0
104 120 1500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 120 2025-04-09 05:53:44 0.0 51700.0
103 96 1000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 96 2025-04-09 05:38:26 0.0 50200.0
102 9 1500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 9 2025-04-09 05:04:40 0.0 49200.0
101 53 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 53 2025-04-09 05:03:57 0.0 47700.0
100 180 6000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 180 2025-04-09 05:03:41 0.0 47200.0
99 180 4000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 180 2025-04-09 05:02:58 0.0 41200.0
98 165 2000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 165 2025-04-09 05:02:49 0.0 37200.0
97 36 1000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 36 2025-04-09 04:50:04 0.0 35200.0
96 180 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 180 2025-04-08 05:18:53 0.0 34200.0
95 114 2000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 114 2025-04-06 17:51:10 0.0 33700.0
94 49 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 49 2025-04-06 17:18:20 0.0 31700.0
93 117 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 117 2025-04-06 07:21:56 0.0 31200.0
92 117 0.0 create_member Создан член клуба 117 с балансом -500.0 2025-04-06 07:21:32 0.0 30700.0
91 137 1000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 137 2025-04-05 07:35:53 0.0 30700.0
90 112 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 112 2025-04-03 05:00:27 0.0 29700.0
89 55 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 55 2025-04-01 08:09:12 0.0 29200.0
88 95 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 95 2025-04-01 07:47:55 0.0 28700.0
87 club 0.0 contribution Начисление членских взносов: апрель2025 2025-04-01 07:46:45 0.0 28200.0
86 club 2000.0 expense оплата_уборки_территории_(вдоль_тропинки_и_возле_въезда) (безналичные) 2025-03-31 11:37:10 0.0 28200.0
85 club 1300.0 expense замок_на_калитку_зкп2_наОзоне (безналичные) 2025-03-31 07:01:07 0.0 30200.0
84 club 1000.0 expense мешки_для_мусора_240литров_особопрочные_50шт_наОзоне (безналичные) 2025-03-26 09:12:48 0.0 31500.0
83 53 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 53 2025-03-21 06:56:54 0.0 32500.0
82 112 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 112 2025-03-21 06:50:12 0.0 32000.0
81 9 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 9 2025-03-20 07:22:30 0.0 31500.0
80 96 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 96 2025-03-19 17:04:43 0.0 31000.0
79 96 0.0 create_member Создан член клуба 96 с балансом -500.0 2025-03-19 17:04:31 0.0 30500.0
78 36 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 36 2025-03-19 09:28:32 0.0 30500.0
77 58 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 58 2025-03-15 09:13:42 0.0 30000.0
76 190 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 190 2025-03-14 04:22:01 0.0 29500.0
75 108 2000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 108 2025-03-12 04:29:46 0.0 29000.0
74 55 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 55 2025-03-09 18:25:38 0.0 27000.0
73 55 0.0 create_member Создан член клуба 55 с балансом -500.0 2025-03-09 18:25:24 0.0 26500.0
72 197 1000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 197 2025-03-08 11:08:40 0.0 26500.0
71 38 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 38 2025-03-06 11:40:27 0.0 25500.0
70 137 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 137 2025-03-05 07:03:00 0.0 25000.0
69 180 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 180 2025-03-03 05:48:49 0.0 24500.0
68 0.0 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 178 2025-03-03 05:48:24 0.0 24000.0
67 35 2000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 35 2025-03-03 04:04:52 0.0 23500.0
66 95 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 95 2025-03-02 04:05:47 0.0 21500.0
65 club 0.0 contribution Начисление членских взносов: март2025 2025-03-02 04:05:08 0.0 21000.0
64 53 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 53 2025-02-23 15:00:29 0.0 21000.0
63 38 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 38 2025-02-18 07:07:21 0.0 20500.0
62 49 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 49 2025-02-15 09:19:47 0.0 20000.0
61 190 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 190 2025-02-15 08:40:44 0.0 19500.0
60 114 1000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 114 2025-02-15 07:44:02 0.0 19000.0
59 165 1000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 165 2025-02-12 17:28:21 0.0 18000.0
58 9 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 9 2025-02-10 05:41:52 0.0 17000.0
57 112 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 112 2025-02-07 05:39:21 0.0 16500.0
56 58 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 58 2025-02-05 16:20:16 0.0 16000.0
55 58 0.0 create_member Создан член клуба 58 с балансом -500.0 2025-02-05 16:20:01 0.0 15500.0
54 137 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 137 2025-02-02 13:43:54 0.0 15500.0
53 189 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 189 2025-02-01 16:19:51 0.0 15000.0
52 189 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 189 2025-02-01 16:19:28 0.0 14500.0
51 189 0.0 create_member Создан член клуба 189 с балансом -500.0 2025-02-01 16:18:39 0.0 14000.0
50 178 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 178 2025-02-01 05:47:35 0.0 14000.0
49 club 0.0 contribution Начисление членских взносов: февраль2025 2025-02-01 03:07:51 0.0 13500.0
48 120 1000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 120 2025-01-31 18:04:11 0.0 13500.0
47 176 1000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 176 2025-01-30 14:34:59 0.0 12500.0
46 35 1000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 35 2025-01-30 08:51:51 0.0 11500.0
45 club 3000.0 expense трактор_чистка_от_ворот_мимо_помойки_до_малого_участка_и_до_водоема_Артем_уч158 (безналичные) 2025-01-30 07:32:25 0.0 10500.0
44 183 0.0 pause Владелец участка 183 решил на время выйти из клуба, его баланс заморожен. Баланс = -500.0 2025-01-29 18:48:43 0.0 13500.0
43 108 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 108 2025-01-27 17:20:23 0.0 13500.0
42 club 1000.0 expense трактор_чистка_от_ворот_мимо_помойки_до_малого_участка_Артем_уч158 (безналичные) 2025-01-27 12:36:14 0.0 13000.0
41 197 1000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 197 2025-01-17 14:48:10 0.0 14000.0
40 197 0.0 create_member Создан член клуба 197 с балансом -500.0 2025-01-17 14:46:53 0.0 13000.0
39 180 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 180 2025-01-17 05:06:41 0.0 13000.0
38 178 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 178 2025-01-17 04:54:51 0.0 12500.0
37 178 0.0 create_member Создан член клуба 178 с балансом -500.0 2025-01-17 04:53:54 0.0 12000.0
36 95 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 95 2025-01-14 13:46:02 0.0 12000.0
35 38 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 38 2025-01-14 12:10:42 0.0 11500.0
34 38 0.0 create_member Создан член клуба 38 с балансом -500.0 2025-01-14 12:10:32 0.0 11000.0
33 114 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 114 2025-01-10 16:29:22 0.0 11000.0
32 114 0.0 create_member Создан член клуба 114 с балансом -500.0 2025-01-10 16:29:07 0.0 10500.0
31 49 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 49 2025-01-09 12:38:55 0.0 10500.0
30 49 0.0 create_member Создан член клуба 49 с балансом -500.0 2025-01-09 12:38:42 0.0 10000.0
29 53 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 53 2025-01-07 16:35:10 0.0 10000.0
28 53 0.0 create_member Создан член клуба 53 с балансом -500.0 2025-01-07 16:30:07 0.0 9500.0
27 190 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 190 2025-01-06 20:48:13 0.0 9500.0
26 190 0.0 create_member Создан член клуба 190 с балансом -500.0 2025-01-06 20:04:51 0.0 9000.0
25 137 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 137 2025-01-03 16:43:05 0.0 9000.0
24 35 2000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 35 2025-01-03 16:42:39 0.0 8500.0
23 35 0.0 create_member Создан член клуба 35 с балансом 0.0 2025-01-03 16:42:17 0.0 6500.0
22 137 0.0 create_member Создан член клуба 137 с балансом -500.0 2025-01-03 16:41:19 0.0 6500.0
21 181 2000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 181 2025-01-03 15:00:37 0.0 6500.0
20 181 0.0 create_member Создан член клуба 181 с балансом -500.0 2025-01-03 15:00:09 0.0 4500.0
19 36 1000.0 deposit Внесен взнос безналичными от 36 2025-01-03 14:46:36 0.0 4500.0
18 120 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 120 2024-12-27 21:49:35 0.0 3500.0
17 120 0.0 create_member Создан член клуба 120 с балансом -500.0 2024-12-27 21:45:58 0.0 3000.0
16 180 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 180 2024-12-27 14:16:27 0.0 3000.0
15 180 0.0 create_member Создан член клуба 180 с балансом -500.0 2024-12-27 14:16:13 0.0 2500.0
14 112 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 112 2024-12-27 12:03:43 0.0 2500.0
13 112 0.0 create_member Создан член клуба 112 с балансом -500.0 2024-12-27 12:00:24 0.0 2000.0
12 176 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 176 2024-12-27 11:17:02 0.0 2000.0
11 165 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 165 2024-12-27 11:09:40 0.0 1500.0
10 165 0.0 create_member Создан член клуба 165 с балансом -500.0 2024-12-27 11:03:12 0.0 1000.0
9 9 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 9 2024-12-27 10:54:10 0.0 1000.0
8 9 0.0 create_member Создан член клуба 9 с балансом -500.0 2024-12-27 10:53:57 0.0 500.0
7 183 0.0 create_member Создан член клуба 183 с балансом -500.0 2024-12-27 10:41:42 0.0 500.0
6 36 0.0 create_member Создан член клуба 36 с балансом -500.0 2024-12-27 09:27:18 0.0 500.0
5 108 0.0 create_member Создан член клуба 108 с балансом -500.0 2024-12-27 09:27:02 0.0 500.0
4 95 500.0 deposit Внесен взнос безналичными от 95 2024-12-27 09:22:06 0.0 500.0
3 95 0.0 create_member Создан член клуба 95 с балансом -500.0 2024-12-27 09:21:38 0.0 0.0
2 176 0.0 create_member Создан член клуба 176 с балансом -500.0 2024-12-27 09:21:21 0.0 0.0
1 club 0.0 init Инициализация кошелька клуба с балансами cash: 0.0, card: 0.0 2024-12-27 09:20:23 0.0 0.0